Đang tải dữ liệu lịch sử giá...

Đang tải dữ liệu lịch sử giá...

Loại Mua vào Bán ra Thay đổi
Vàng miếng SJC Chỉ 14,740,000 15,100,000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Chỉ 14,740,000 15,040,000
Thần tài Phú Quý 1 chỉ (999.9) Chỉ 14,740,000 15,040,000
Phú quý 1 lượng 99.9 Chỉ 14,730,000 15,030,000
Vàng trang sức 999.9 Chỉ 14,400,000 14,900,000
Vàng trang sức 999 Chỉ 14,390,000 14,890,000
Vàng trang sức 99 Chỉ 14,256,000 14,751,000
Vàng trang sức 98 Chỉ 14,112,000 14,602,000
Vàng 999.9 phi SJC Chỉ 13,450,000 14,900,000
Vàng 999.0 phi SJC Chỉ 13,400,000 14,890,000

Cập nhật lần cuối lúc 15:42 06/07/2026

Biểu đồ giá vàng

Lịch sử giá vàng